宇佐浜のイノー生物観察 <2020秋> 開催予定
<9月>
5日(土) 集合13:30 干潮:14:38 終了15:30
6日(日) 集合14:00 干潮:14:58 終了16:00
13日(日) 集合08:30 干潮:09:32 終了10:30
18日(金) 集合12:30 干潮:13:41 終了14:30
19日(土) 集合13:00 干潮:14:13 終了15:00
20日(日) 集合13:30 干潮:14:45 終了15:30
21日(月) 集合14:00 干潮:15:17 終了16:00
22日(火) 集合15:00 干潮:15:53 終了17:00
26日(土) 集合08:00 干潮:08:55 終了10:00
27日(日) 集合09:00 干潮:10:10 終了11:00
<10月>
3日(土) 集合00:30 干潮:01:38 終了02:30
3日(土) 集合12:30 干潮:13:48 終了14:30
4日(日) 集合01:00 干潮:02:01 終了03:00
4日(日) 集合13:00 干潮:14:07 終了15:00
15日(木) 集合23:00 干潮:16日00:16 終了16日01:00
16日(金) 集合11:30 干潮:12:37 終了13:30
17日(土) 集合00:00 干潮:00:56 終了02:00
17日(土) 集合12:00 干潮:13:14 終了14:00
18日(日) 集合00:30 干潮:01:34 終了02:30
18日(日) 集合12:30 干潮:13:49 終了14:30
25日(日) 集合07:30 干潮:08:25 終了09:30
29日(木) 集合23:00 干潮:30日00:15 終了30日01:00
30日(金) 集合11:30 干潮:12:25 終了13:30
31日(土) 集合00:30 干潮:00:45 終了02:30
31日(土) 集合12:00 干潮:12:53 終了14:00
<11月>
1日(日) 集合00:00 干潮:01:11 終了02:00
1日(日) 集合12:00 干潮:13:16 終了14:00
3日(火) 集合01:00 干潮:02:01 終了03:00
3日(火) 集合13:00 干潮:14:01 終了15:00
13日(金) 集合10:00 干潮:11:17 終了12:00
13日(金) 集合23:00 干潮:23:52 終了14日01:00
14日(土) 集合11:00 干潮:12:05 終了13:00
14日(土) 集合23:30 干潮:15日00:37 終了15日01:30
15日(日) 集合11:30 干潮:12:48 終了13:30
27日(金) 集合22:30 干潮:23:39 終了28日00:30
28日(土) 集合23:00 干潮:29日00:14 終了29日01:00